产地 | 广东 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 1617 1672 1015 1007 |
品牌 | XINGSHENG | 货号 | UL1617 18AWG | 型号 | 1617 1672 1015 1007 |
线芯材质 | 镀锡铜线 | 芯数 | 34/0.178 | 护套材质 | 硅橡胶 |
电线最大外径 | 4.6(mm) | 标称截面 | 0.798(mm2) | 产品认证 | UL REACH |
加工定制 | 是 | 额定电压 | 600V | 额定温度 | 105度/80度 |
绝缘厚度 | 0.38 | 外径 | 3.4 | 线径 | 3.4 |
线规 | 1617 18AWG | 完成外径 | 3.4 | 护套厚度 | 0.38 |
适用范围 | 各类电器安全 | 电阻 | 0.1 | 是否专供外贸 | 否 |
颜色 | 1617 18AWG黑250米现样,1617 18AWG棕30米现样,1617 18AWG黄610米现样,1617 22AWG红蓝各305米现货,1617 22AWG黑30米现样 | 每卷长度 | 1672 16AWG棕915米现货,1672 18AWG红915米现样,黑色黄色各305米现货,1672 22AWG红黑绿各610米现货,1617和1672有现样当天发样 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
1617电子线和1672双绝缘电线1015及1007认证正标线符合REACH环保
部分产品详细参数,其它未披露参数如1672,1015,1007都是认证正标线符合REACH环保标准。
UL1617 PVC电子线
UL FILE NO: E328303
105℃ 600V PVC 电子线
·额定温度:105℃
·额定电压:600V
·标准:UL758, UL1581,2556及CSA C22.2 No.210
·导体使用单根或绞合裸铜或镀锡软铜线或先绞后镀
·聚氯乙烯绝缘
·绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
·通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试
·具抗酸,耐油,防湿,防霉等特征。
线号 | 导体平方数 | 导体结构 | 内绝缘厚度 | 内绝缘直径 | 外绝缘厚度 | 完成外径 |
24 | 0.201 | 11/0.16 | 0.38 | 1.4 | 0.38 | 2.8 |
22 | 0.314 | 17/0.16 | 0.38 | 1.6 | 0.38 | 2.9 |
20 | 0.503 | 21/0.178 | 0.38 | 1.8 | 0.38 | 3.2 |
18 | 0.789 | 34/0.178 | 0.38 | 2.1 | 0.38 | 3.4 |
16 | 1.270 | 26/0.254 | 0.38 | 2.4 | 0.38 | 3.8 |
14 | 2.020 | 41/0.254 | 0.38 | 2.8 | 0.38 | 4.2 |
12 | 3.210 | 65/0.254 | 0.38 | 3.3 | 0.38 | 4.6 |
1617 18AWG部分实物图片
上一篇:没有了!
下一篇:端子线和连接线及线束和接插件厂家